BRAVO 1.1 Limited Edition PRE-AMPLIFIER
VACUUM TUBE PRE-AMPLIFIER
Specification
| MAX OUTPUT : | 50V |
|---|---|
| INPUT IMPEDANCE : | 47kohm |
| FREQUENCY RESPONSE : | 10Hz - 40kHz (- 1 dB ) |
| TOTAL HARMONIC DISTORTION : | ≦0.035% ( OUT 2V ) |
| S/N RATIO : | 91dB |
| TUBE COMPLEMENT : | 12AX7 X 2 , 12AT7 X 2 , 5Z4P X 1 |
| STATIC POWER CONSUMPTION : | ≦50W |
| DIMENSIONS OF AMPLIFIER : | 280 (W) X 280 (D) X140 (H) (mm) |
| DIMENSIONS OFPOWER SUPPLY : | 150 (W) X 260 (D) X 140 (H) (mm) |
| Net Weight : | 14KGS |







